MP5W-2N 24V DC
%40
3.628,92 TL
6.048,20 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
A1300000040
Stok Adedi
0
Liste Fiyatı
114,00 USD + KDV
* 471,80 TL den başlayan taksitlerle!
Özellikler
| Başlık | Değer | |
| Görüntüleme yöntemi | 5 haneli 7 segmentli LED | |
| Karakter yüksekliği | 14 mm | |
| Maksimum görüntüleme aralığı | -19999 ila 99999 | |
| Ölçüm | 16 çalışma modu: Frekans, Devir, Hız, Döngü, Zaman, Oran, Yoğunluk, Hata, Uzunluk ölçümü, Aralık, Birikim, Toplama/Çıkarma, vb. | |
| Ölçüm aralığı | 0.0005Hz ila 50kHz, her zaman aralığının 0.01 ila maksimumu, 0 ila 99999, -19999 ila 99999 | |
| Giriş yöntemi | Gerilim girişi (PNP), Gerilimsiz giriş (NPN) | |
| Güç voltajı |
|
|
| Harici Güç Kaynağı |
|
|
| Ana Çıkış (Karşılaştırmalı Değer) | Gösterge | |
| Giriş frekansı | Katı hal girişi 1: maks. 50 kHz (darbe genişliği: min. 10 µm); Katı hal girişi 2: maks. 5 kHz (darbe genişliği: min. 100 µm); F7, F8, F9, F10 için maks. 1 kHz (darbe genişliği: min. 500 µm); Temas girişi: maks. 45 Hz (darbe genişliği: min. 11 ms) | |
| Ölçüm aralığı (mod bazlı) | F1, F2, F7, F8, F9, F10: 0.0005 Hz – 50 kHz; F3, F4, F5, F6: her zaman aralığının 0.01’inden maksimumuna kadar; F11, F12, F13, F16: 0 – 99999; F14, F15: -19999 – 99999 | |
| Ölçüm doğruluğu | F1, F2, F7, F8, F9, F10: FS ±0.05%rdg ±1 basamak; F3, F4, F5, F6: FS ±0.01%rdg ±1 basamak | |
| Ön ölçek fonksiyonu | Doğrudan giriş yöntemi (0.0001×10⁻⁹ ila 9.9999×10⁹) | |
| Çevre ortam sıcaklığı | -10 ila 50°C (çalışma), -20 ila 60°C (saklama) | |
| Çevre ortam nemi | Depolama için: %35 – %85 bağıl nem; Saklama için: %35 – %85 bağıl nem | |
| Ağırlık | Yaklaşık 334 g (yaklaşık 210 g) | |
| Koruma yapısı | IP54 (ön kısım, IEC standardı) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!